Nous joindre
219, rue O’Hara
Sturgeon Falls, ON P2B 1A2
705-753-0160
recreation@westnipissing.ca
Heures et horaires
lundi au jeudi: 6 h 30 à 21 h
vendredi: 6 h à 21 h
samedi: 8 h à 14 h
dimanche: 8 h à 14 h
Horaire des fêtes: 22 – 28 déc
Horaire des fêtes: 29 déc – 4 janvier
Installations
Piscine intérieure de 25 mètres avec 5 couloirs de nage
Piscine pataugeuse
Bain-tourbillon
Glissade d’eau intérieure
Sauna
Salles de rechange accessibles
Salle d’entraînement
Salle de cardio
Adhésions
Les résidents âgés de 75 ans et plus peuvent obtenir une adhésion GRATUITE.
Par séance (« drop-in »)
| Adultes | Ainées | Étudiants (13-17) |
| $ 3.98 (+TVH) | $ 3.10 (+TVH) | $ 3.10 (+TVH) |
Piscine et Centre d’entraînement
| 1-Mois | 3-Mois | Annuelle | |
| Adultes | $79.65 (+ TVH) | $128.32 (+ TVH) | $365.49 (+ TVH) |
| Ainées | $54.87 (+ TVH) | $86.73 (+ TVH) | $266.37 (+ TVH) |
| Étudiants | $54.87 (+ TVH) | $86.73 (+ TVH) | $266.37 (+ TVH) |
| Famille | $99.12 (+ TVH) | $195.58 (+ TVH) | $660.18 (+ TVH) |
Centre d’entraînement
| 1-Mois | 3-Mois | Annuelle | |
| Adultes | $46.90 (+ TVH) | $98.23 (+ TVH) | $253.98 (+ TVH) |
| Ainées | $37.17 (+ TVH) | $74.34 (+ TVH) | $182.30 (+ TVH) |
| Étudiants | $37.17 (+ TVH) | $74.34 (+ TVH) | $182.30 (+ TVH) |
| Famille | $59.29 (+ TVH) | $146.02 (+ TVH) | $453.98 (+ TVH) |
Piscine
| 1-Mois | 3-Mois | Annuelle | |
| Adultes | $35.40 (+ TVH) | $73.45 (+ TVH) | $212.39 (+ TVH) |
| Ainées | $24.78 (+ TVH) | $51.33 (+ TVH) | $153.10 (+ TVH) |
| Étudiants | $24.78 (+ TVH) | $51.33 (+ TVH) | $153.10 (+ TVH) |
| Famille | $52.21 (+ TVH) | $113.27 (+ TVH) | $384.96 (+ TVH) |

