Règlement et inscription d’élevage de poules d’arrière-cours dans la Municipalité de Nipissing Ouest.
Tableau 1 : Nombre autorisé de poules selon le lot
| Zone | Moins de 4 050 mètres carrés (moins de 1 acre) | 4 050 à 10 000 mètres carrés (1 à 2,5 acres) | 1 à 4 hectares (2,5 à 10 acres) | Plus de 4 hectares (10 acres) |
| Résidentiel 1 (R1), Résidentiel 2 (R2), Résidentiel 3 (R3) | Aucun | 10 | 10 | 10 |
| Résidentiel riverain (SR) | Aucun | 10 | 10 | 10 |
| Résidentiel rural (RR), Rural (RU) | Aucun | 10 | 50 | Aucune limite* |
| Agricole 1 (A1), Agricole 2 (A2) | Aucun | 10 | Aucune limite* | Aucune limite* |
| Résidentiel 4 (R4), Résidentiel pour maisons mobiles (MHR) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Toutes les zones commerciales et industrielles (C1, C2, C3, M1, M2, M3, M4) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Toutes les autres zones (CL, CF, OS, PSW, WM) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
*D’autres réglementations municipales et provinciales s’appliquent et peuvent imposer des restrictions quant au nombre de poules autorisé.
Utilisez la carte interactive pour connaître la zone de votre terrain.
Veuillez consulter le règlement complet pour connaître tous les règlements et exigences.
By using this site, you consent to the use of cookies | En utilisant le site, vous consentez à l'utilisation de cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)