ÉLECTION 2022 – VOTE FERMÉ
Résultats officiels des élections municipales et scolaires 2022
Maire: Kathleen Thorne Rochon
Quartier 1 : Kris Rivard
Quartier 2 : Roch St. Louis
Quartier 3 : Daniel Gagné
Quartier 4 : Jamie Restoule
Quartier 5 : Kaitlynn Nicol
Quartier 6 : Anne Tessier
Quartier 7 : Fernand Pellerin
Quartier 8 : Jérôme Courchesne
Certificat des résultats des élections 2022
Participation aux élections municipales et scolaires de Nipissing Ouest 2022: 47.68 %
Cliquez ici pour consulter les limites des quartiers
Bulletins de vote déposés :6671
Bulletins de vote rejetés : 17
Bulletins de vote acceptés:6654
| QUARTIER | ÉLECTEURS ADMISSIBLES | VOTES | PARTICIPATION |
| 01 | 1,717 | 952 | 55.45% |
| 02 | 2,550 | 1,313 | 51.49% |
| 03 | 1,925 | 971 | 50.44% |
| 04 | 2,034 | 1,122 | 55.16% |
| 05 | 1,430 | 531 | 37.13% |
| 06 | 1,550 | 686 | 44.26% |
| 07 | 1,053 | 622 | 59.07% |
| 08 | 1,731 | 474 | 27.38% |
| Total | 13,990 | 6,671 | 47.68% |
Maire
| Candidat | Total | |
| Kathleen Thorne ROCHON | 2,698 | 40.98% |
| Dave LEWINGTON | 1,978 | 30.04% |
| Dan ROVEDA | 1,908 | 28.98% |
| Votes total | 6,584 | |
Par quartier
| Candidat/e | TOTALES | Quartier 1 | Quartier 2 | Quartier 3 | Quartier 4 | Quartier 5 | Quartier 6 | Quartier 7 | Quartier 8 |
| Kathleen Thorne ROCHON | 2,698 | 424 | 577 | 414 | 452 | 211 | 226 | 203 | 191 |
| Dave LEWINGTON | 1,978 | 224 | 336 | 242 | 246 | 162 | 243 | 316 | 209 |
| Dan ROVEDA | 1,908 | 286 | 388 | 305 | 418 | 152 | 197 | 93 | 69 |
| Votes | 6,584 | 934 | 1,301 | 961 | 1,116 | 525 | 666 | 612 | 469 |
Conseillers/conseillères
Quartier 1
| Candidat | Total | |
| Kris RIVARD | 768 | 81.36% |
| Réjean VENNE | 176 | 18.64% |
| Votes | 944 | |
Quartier 2
| Candidat | Total | |
| Roch ST. LOUIS | 909 | 70.19% |
| Christine RIBERDY | 386 | 29.81% |
| Total Votes | 1,295 | |
Quartier 3
| Candidat | Total | |
| Daniel GAGNÉ | 711 | 74.68% |
| Denis SABOURIN | 241 | 25.32% |
| Votes | 952 | |
Quartier 4
| Candidat | Total | |
| Jamie RESTOULE | 868 | 78.13% |
| Robert BUREY | 243 | 21.87% |
| Votes | 1,111 | |
Quartier 5
| Candidat | Total | |
| Kaitlynn NICOL | 234 | 45.00% |
| Christopher FISHER | 222 | 42.69% |
| Sue DESGROSEILLIERS | 64 | 12.31% |
| Votes | 520 | |
Quartier 6
| Candidat | Total | |
| Anne TESSIER | 388 | 56.81% |
| Roland LARABIE | 295 | 43.19% |
| Votes | 683 | |
Quartier 7
| Candidat | Total | |
| Fernand PELLERIN | 445 | 72.71% |
| Normand ROBERGE | 167 | 27.29% |
| Votes | 612 | |
Quartier 8
| Candidat | Total | |
| Jérôme COURCHESNE | ACCLAMÉ | |
Conseillers/conseillères scolaires
Near North District School Board (Vote pour 4)
*Le total des votes est combiné avec les résultats de North Bay
| Candidat | Total | |
| Bill STEER | 5008 | 23% |
| Louise SARGENT | 4924 | 22% |
| Chantal PHILLIPS | 4347 | 20% |
| Julie Ann BERTRAM | 4084 | 19% |
| Jay Aspin | 3573 | 16% |
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board (Vote pour 1) Acclamé
| Candidat | Total | |
| John WILLEMSEN | 0 | N/A |
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (Vote pour 2) ACCLAMÉ
| Candidat | Total | |
| Michel FAUCON | 0 | N/A |
| Denis LABELLE | 0 | N/A |
Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Vote pour 3)
| Candidat | Total | |
| Ronald DEMERS | 1,799 | 35.29% |
| Michel ROBERGE | 1,451 | 28.46% |
| Lise LAVIGNE | 1,255 | 24.62% |
| Jean GAUVIN | 593 | 11.63% |
| Votes | 5,098 | |

